Opis
Pompa mieszająca dwukomorowa SMP
W połączeniu z silosem m-tec, pompa mieszająca silos SMP umożliwia racjonalne przetwarzanie suchych zapraw. Producent na placu budowy otrzymuje produkt i maszynę jako system z jednego źródła.
Idealnie sprawdzi się podczas prac: kleje suche, zaprawa murarska, tynki cementowe, cementowa samopoziomująca, tynki wykończeniowe, wylewka podłogowa, płynne wylewki, tynk izolacyjny, tynk cementowo-wapienny, tynk wapienny gipsowy, tynk wapienny, zaprawy wzmacniające i klejące, produkty samopoziomujące.
Dane techniczne:
|
Specyfikacje
|
SMP-P
|
SMP-FE
|
| Wolumen dostawy: | standardowo ok. 30 l/min (w zależności od pompy ślimakowej) | standardowo ok. 100 l/min (w zależności od pompy ślimakowej) |
| Odległość transportu:* | do 80 m | do 120 m |
| Wysokość transportu:* | do 30 m | do 30 m |
| Ciśnienie transportowe:* | do 30 barów | do 25 barów |
| Silniki napędowe | ||
| Obszar mieszania: | 4,0 kW, 400 V, 50 Hz | 4,0 kW, 400 V, 50 Hz |
| Obszar pompowania: | 5,5 kW, 400 V, 50 Hz | 7,5 kW, 400 V, 50 Hz |
| Zasilanie sprężonym powietrzem: | 0,9 kW, ok. 250 l/min, 4 bary | |
| Pompa wodna: | 0,3 kW, ok. 40 l/min, 8 bar | 0,55 kW, ok. 60 l/min, 8 bar |
| Podłączenie elektryczne: | 400 V, 50 Hz, 3 fazy | 400 V, 50 Hz, 3 fazy |
| Bezpiecznik: | 25 lat | 35 lat |
| Kabel połączeniowy: | 5 x 4,0 mm² | 5 x 4,0 mm² |
| Złącze: | 32 A, 5p, 6h | 32 A, 5p, 6h |
| Zaopatrzenie w wodę: | Wąż wodny 3/4” ze złączką GEKA | Wąż wodny 3/4” ze złączką GEKA |
| Wymiary: | ok. 2200 x 800 x 1850 mm | ok. 2350 x 800 x 1900 mm |
| Waga: | ok. 400 kg | ok. 445 kg |
| Wymagana wysokość wylotu silosu: | ok. 1300 mm DN250 |
ok. 1400 mm DN250 |